2019级全体同学:
根据研究生院《江西财经大学推荐优秀2023届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作方案及工作安排》,学院及时组织2019级同学开展了申报工作,经学生个人自主申报、学院评审等,拟向研究生院报送推荐结果,现公示如下:
序号 | 姓名 | 本科专业/班级 | 学号 | 推免加权平均成绩 | 附加分 | 综合成绩=推免加权平均成绩+附加分 | 学院/专业综合成绩排名 |
1 | 肖青 | 财政学/公管192班 | 0193877 | 95.11311 | 0.2 | 95.31311 | 1 |
2 | 邵梓湾 | 财政学/公管192班 | 0193836 | 93.28064 | 0.2 | 93.48064 | 2 |
3 | 徐好 | 财政学/公管192班 | 0192220 | 92.81818 | 0.2 | 93.01818 | 3 |
4 | 翁海燕 | 财政学/公管192班 | 0193856 | 91.8669 | 0.2 | 92.0669 | 4 |
5 | 陶俊 | 财政学/公管194班 | 0193981 | 90.70149 | 1.3 | 92.00149 | 5 |
6 | 李佳钰 | 财政学/公管192班 | 0193835 | 91.77816 | 0.2 | 91.97816 | 6 |
7 | 钟昕池 | 税收学/公管195班 | 0194010 | 92.44203 | 4.2 | 96.64203 | 1 |
8 | 范典 | 税收学/公管192班 | 0192545 | 92.81849 | 0.2 | 93.01849 | 2 |
9 | 李嘉欣 | 税收学/公管192班 | 0193857 | 92.80405 | 0.2 | 93.00405 | 3 |
10 | 龙思诗 | 税收学/公管192班 | 0193834 | 92.38596 | 0.2 | 92.58596 | 4 |
11 | 熊佳乐 | 税收学/公管193班 | 0193910 | 91.99074 | 0.3 | 92.29074 | 5 |
12 | 孔莹 | 税收学/公管194班 | 0190036 | 91.93844 | 0.2 | 92.13844 | 6 |
13 | 胡思敏 | 税收学/公管193班 | 0193909 | 91.89234 | 0.2 | 92.09234 | 7 |
14 | 李璇 | 税收学/公管194班 | 0193946 | 91.68878 | 0.4 | 92.08878 | 8 |
15 | 丁璐 | 税收学/公管195班 | 0190064 | 91.72184 | 0.2 | 91.92184 | 9 |
16 | 叶辰婕 | 税收学/公管192班 | 0193848 | 91.77305 | 0 | 91.77305 | 10 |
17 | 朱薇 | 税收学/公管192班 | 0193871 | 91.49113 | 0.2 | 91.69113 | 11 |
18 | 孙肖雪 | 税收学/公管192班 | 0193840 | 91.01399 | 0.2 | 91.21399 | 12 |
19 | 王瑷婼 | 行政管理/公管197班 | 0194109 | 91.94737 | 0.2 | 92.14737 | 1 |
20 | 施昊彤 | 行政管理/公管196班 | 0194064 | 91.15468 | 0.2 | 91.35468 | 2 |
21 | 陈欣怡 | 行政管理/公管196班 | 0194072 | 90.31383 | 0.2 | 90.51383 | 3 |
22 | 刘淼 | 劳动与社会保障/公管196班 | 0194088 | 92.5411 | 0.2 | 92.7411 | 1 |
23 | 洪艺菡 | 劳动与社会保障/公管196班 | 0194071 | 91.84107 | 0.2 | 92.04107 | 2 |
24 | 陈思瑜 | 劳动与社会保障/公管197班 | 0194135 | 90.34929 | 0.75 | 91.09929 | 3 |
合计:24人。
如对推荐人选有异议,请及时反馈。联系电话:0791-83816330、18070515496(尹琪老师)。
财税与公共管理学院
2022年9月16日