公共管理学院教师“个人简介”情况表
姓 名 | 徐羽 | 性 别 | 男 | | |
出生年月 | 1991年2月 | 籍 贯 | 江西省信丰县 | ||
职务/职称 | 助理研究员 | 所学专业 | 地理学 | ||
毕业院校 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 学历/学位 | 研究生/博士 | ||
博导∕硕导任职时间 | 硕导2023年 | ||||
学术研究领域 | 国土资源经济、时空数据分析 | ||||
学术团体与兼职 | 国家自然科学基金通讯评议专家、教育部学位论文通讯评议专家,自然资源部大湖流域国土空间生态保护修复工程技术创新中心研究人员 | ||||
科研情况: (1)论文发表:在Environmental Impact Assessment Review、Journal of Mountain Science、Sustainability、地理学报、生态学报、自然资源学报等期刊发表学术论文20余篇;出版《城镇化下土地利用变化与效应:以江西省为例》《生态产品总值(GEP)核算:理论、方法与实践》《新质生产力赋能自然资源资产价值实现》等学术著作3部。 (2)课题研究: [1]国家自然科学基金青年项目(C类),土地流转条件下规模经营对土地租金的影响机制研究,No. 42201232,2023/01-2025/12,主持; [2]江西省社会科学基金青年项目,乡村振兴背景下江西省耕地资产价值地域分异及提升路径研究,No. 22YJ39,2023/01-2024/12,主持; [3]江西省教育厅科技项目,适度规模经营条件下种植业农场的土地流转租金研究,No. GJJ210539,2022/01-2023/12,主持; [4]国家社会科学基金重大项目,生态产品价值实现与乡村振兴的协同机制研究,No. 21&ZD185,2021/11-2025/06,参与; [5]江西省自然资源厅委托重大课题,自然资源资产整体价格评估与价值实现研究,2021/12-2022/10,参与; [6]江西省自然资源厅委托课题,数字赋能生态产品价值实现研究,2022/09-2024/12,参与; [7]江西省高校人文社科项目,新质生产力赋能江西省低空经济产业集群高质量发展路径研究,2024/12-2027/06,参与; [8]国家自然科学基金重点项目,梯田撂荒过程及其造成的地力资本损失,No.41930757,2020/01-2024/12,参与; [9]国家自然科学基金面上项目,我国土地流转条件下种植业农户土地适度经营规模研究,No.41571095,2016/01—2019/12,参与; | |||||
获奖情况:获江西省第十九次社会科学优秀成果三等奖、中国自然资源学会“全国土地资源优秀论文奖”二等奖等奖励。 | |||||
教育经历: 2017/09 - 2021/06,中国科学院地理科学与资源研究所,博士 2014/09 - 2017/06,江西师范大学,硕士 2010/09 - 2014/06,江西师范大学,学士 | |||||
工作经历:2021年7月至今,先后在江西财经大学生态文明研究院、应用经济学院、公共管理学院任助理研究员 | |||||
联系方式:电子邮箱:xuyu91@126.com | |||||
